I-Kiwi eyomileyo eqandisiweyo
Ulwazi oluSisiseko
| Uhlobo lokomisa | Ukomisa ngeFriji |
| Isatifikethi | I-BRC, i-ISO22000, i-Kosher, i-FDA |
| Isithako | ikiwi |
| Ifomathi Efumanekayo | Isilayi, Idayisi, Umgubo |
| Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezingama-24 |
| Indawo yokugcina izinto | Yomile kwaye ipholile, Ubushushu obuphakathi, ngaphandle kokukhanya okuthe ngqo. |
| Iphakheji | Ubuninzi |
| Ngaphakathi: Iingxowa ze-PE ezimbini zeVacuum | |
| Ngaphandle: Iibhokisi ezingenazikhonkwane |
Iithegi zeMveliso
●Yomile ngokuqandisaikiwiUbuninzi
● Yomiswe kwiFrijiikiwiNgobuninzi
● Yomiswe kwiFrijiikiwiIvenkile ethengisa izinto ezininzi
● I-Kiwi eyomileyo eqandisiweyo
Iimbonakalo
●I-100% ecocekileyo yendalo entshaikiwi
●Akukho songezo
●Ixabiso eliphezulu lesondlo
●Incasa entsha
●Umbala wokuqala
●Ubunzima obuncinci bokuthutha
●Ubomi obuphuculweyo beShelufu
●Isicelo esilula nesibanzi
●Ukwazi ukulandelelwa kokhuseleko lokutya
Iphepha leDatha yoBugcisa
| Igama lemveliso | Yomile ngokuqandisaikiwi |
| Umbala | Kndikhumbula umbala wokuqalayaseKiwi |
| Ivumba elimnandi | Ivumba elimnandi nelingaqhelekanga leikiwi |
| Imofoloji | Isilayi, Idayisi, Umgubo |
| Ukungcola | Akukho kungcola kwangaphandle okubonakalayo |
| Ukufuma | ≤6.0% |
| I-TPC | ≤10000cfu/g |
| IiColiforms | 10 cfu/g ubuninzi |
| I-Salmonella | Imbi kwi-25g |
| Izifo ezibangela izifo | NG |
| Ukupakisha | Ngaphakathi: Ingxowa ye-PE ephindwe kabini, itywina elishushu elisondeleyo. Ngaphandle: ibhokisi, ayibethelwanga |
| Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezingama-24 |
| Indawo yokugcina izinto | Igcinwe kwiindawo ezivaliweyo, yigcine ipholile kwaye yomile |
| Ubunzima obupheleleyo | 10kg/ibhokisi |
FAQ
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi








