Itsheri eyomileyo eqandisiweyo
Ulwazi oluSisiseko
| Uhlobo lokomisa | Ukomisa ngeFriji |
| Isatifikethi | I-BRC, i-ISO22000, i-Kosher, i-FDA |
| Isithako | itsheri |
| Ifomathi Efumanekayo | Iphelele,Iidizi, izilayi |
| Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezingama-24 |
| Indawo yokugcina izinto | Yomile kwaye ipholile, Ubushushu obuphakathi, ngaphandle kokukhanya okuthe ngqo. |
| Iphakheji | Ubuninzi |
| Ngaphakathi: Iingxowa ze-PE ezimbini zeVacuum | |
| Ngaphandle: Iibhokisi ezingenazikhonkwane |
Iithegi zeMveliso
● Yomiswe kwiFrijiitsheriUbuninzi
● Yomiswe kwiFrijiitsheriNgobuninzi
●Yomile ngokuqandisaitsheriIvenkile ethengisa izinto ezininzi
● Iitsheri ezomileyo eziqandisiweyo
Iimbonakalo
●I-100% ecocekileyo yendalo entshaitsheri
●Akukho songezo
●Ixabiso eliphezulu lesondlo
●Incasa entsha
●Umbala wokuqala
●Ubunzima obuncinci bokuthutha
●Ubomi obuphuculweyo beShelufu
●Isicelo esilula nesibanzi
●Ukwazi ukulandelelwa kokhuseleko lokutya
Iphepha leDatha yoBugcisa
| Igama lemveliso | Yomile ngokuqandisaitsheri |
| Umbala | gcina umbala wokuqala weitsheri |
| Ivumba elimnandi | Ivumba elimnandi nelithambileyo, elinencasa yendalo yeitsheri |
| Imofoloji | Iphelele,Isilayi, Idayisi, Umgubo |
| Ukungcola | Akukho kungcola kwangaphandle okubonakalayo |
| Ukufuma | ≤7.0% |
| I-Sulfur dioxide | ≤0.1g/kg |
| I-TPC | ≤10000cfu/g |
| IiColiforms | ≤3.0MPN/g |
| I-Salmonella | Imbi kwi-25g |
| Izifo ezibangela izifo | NG |
| Ukupakisha | Ngaphakathi: Ingxowa ye-PE ephindwe kabini, itywina elishushu elisondeleyo. Ngaphandle: ibhokisi, ayibethelwanga |
| Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezingama-24 |
| Indawo yokugcina izinto | Igcinwe kwiindawo ezivaliweyo, yigcine ipholile kwaye yomile |
| Ubunzima obupheleleyo | 10kg/ibhokisi |
FAQ
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi








